プリントサイズと画素数の関係(◎推奨レベル ○問題ないレベル 表記なしはオススメできません
デジカメ画素数 | 携帯プリント|携帯2分割 | DSC | Lサイズ | KG | ハイビジョン | 2L | 2Lワイド | A5サイズ | 6切 | 6きりW | A4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80万画素 | ◎ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100万画素(960×1280ピクセル) | ◎ | ◎ | ◎ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
150万画素 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
200万画素(1200×1600ピクセル) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- |
300万画素(1536×2048ピクセル) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | -- | -- | -- | -- |
400万画素(1704×2272ピクセル) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | -- | -- |
500万画素(1920×2560ピクセル) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | -- | -- |
600万画素 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | -- |
800万画素以上 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
デジカメの画像サイズは、画面サイズを元にしているため 3:4という縦横比が一般的ですが、一眼レフタイプのデジカメでは従来の銀塩カメラと同じ2:3という縦横比のものが多いようです。
プリントサイズ | 縦横比 |
---|---|
携帯プリント|携帯2分割 | --- |
DSC | 3:4 |
Lサイズ | 5:7 |
KG | 2:3 |
ハイビジョン | 9:16 |
2L | 5:7 |
6切 | 4:5 |
6切W | 2:3 |
A4 | 5:6 |
デジカメの縦横比3:4が一般的なので、各プリントサイズの縦横比をご確認してください、比率があってない分、お写真が切り取られてプリントされます